Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 60g (1 barra) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 207 kcal / 864 kJ | 12% |
Carboidratos, dos quais: | 19g | 8% |
Polióis | 9g | ** |
Açúcares | 0g | - |
Proteínas | 18g | 24% |
Gorduras totais | 9g | 16% |
Gorduras saturadas | 4g | 18% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 10g | 40% |
Sódio | 0,1mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Proteína vegetal de ervilha, proteína vegetal de arroz, creme de avelã, chocolate 70% (manteiga de cacau, massa de cacau, xylitol), óleo de coco concentrado (lótus de coco), goma acácia, avelã granulada, xylitol, stevia, canela em pó, cravo em pó, tocoferol (antioxidante natural vitamina E), extrato natural de alecrim. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Contém avelã. Pode conter traços de: amendoim, amêndoas, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia, nozes, pecã, pistache e castanhas. |
Código de barras | 7898661010574 |
Estoque | 12 |
Categoria | Barras de Proteína |
Marca | Pura Vida |