Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 20g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 118 kcal = 496 kJ | 6% |
Carboidratos | 9,0g | 3% |
Proteínas | 2,1g | 3% |
Gorduras Totais | 8,0g | 15% |
Gordura Saturadas | 3,3g | 15% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,9g | 4% |
Sódio | 43mg | 2% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Recheio de cookies (gordura vegetal, leite em pó integral, biscoito sabor chocolate zero açúcar, proteína concentrada do soro do leite, polidextrose, colágeno, edulcorante maltitol e emulsificante lecitina de soja e aromatizante) e castanha de caju. | ||
ALÉRGICOS: Contém glúten. Contém lactose. Contém castanha de caju, leite e derivados de leite, soja e trigo. Pode conter avelã. |
Estoque | 0 |
Categoria | Chocolate |
Marca | Luckau |