Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 30g (10un) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 2g | 2% |
Gorduras Totais | 0,7g | 1% |
Gordura Saturadas | 0,3g | 1% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1g | 4% |
Sódio | 39mg | 1% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Arroz integral orgânico, quinoa, linhaça e sal marinho. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7896639800660 |
Estoque | 1 |
Categoria | Torradas |
Marca | Okoshi |