Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 5g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 20 kcal = 83kJ | 1% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 2,7g | 4% |
Gorduras totais | 0,2g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 110mg | 4,6% |
B1 Tiamina | 0,317mg | 31% |
B2 Riboflavina | 0,087mg | 7% |
B3 Niacina | 0,416mg | 3% |
B6 Piridoxina | 0,061mg | 5% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Levedura inativa. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Pode conter amêndoas, amendoim, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, nozes, macadâmia, pecã e pistache. |
Código de barras | 7898956903895 |
Estoque | 0 |
Categoria | Levedura nutricional |
Marca | Pura Vida |