Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 35g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 130 kcal | 6,5% |
Carboidratos (dos quais) | 33g | 11% |
Proteínas | 1g | 1,3% |
Gorduras Totais | 0,5g | 0,9% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 2g | 8% |
Sódio | 0g | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Banana passa. | ||
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Estoque | 19 |
Categoria | Frutas desidratadas |