Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 30g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120 kcal | 6% |
Carboidratos (dos quais) | 30g | 10% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Açúcar mascavo. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. |
Estoque | 412 |
Categoria | Adoçantes naturais |
Marca | GRANEL |