Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 26g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 127 kcal | 6,4% |
Carboidratos | 9,2g | 3,1% |
Proteínas | 4,7g | 6,3% |
Gorduras Totais | 8g | 14,5% |
Gordura Saturadas | 1,2g | 5,5% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,7g | 6,8% |
Sódio | 182mg | 7,6% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Amendoim torrado, amido de milho, açúcar, farinha de trigo fortificada, sal, gordura vegetal, bicarbonato de sódio, realçador de sabor, glutamato monossódico. Colorido artificialmente. | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, leite, soja ou oleaginosas. |
Estoque | 0 |
Categoria | Outros aperitivos |