Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 15g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 68 kcal | 3,4% |
Carboidratos (dos quais) | 2,5g | 0,8% |
Proteínas | 4,1g | 5,5% |
Gorduras Totais | 7,7g | 14% |
Gordura Saturadas | 1,2g | 5,5% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1g | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Amendoim torrado sem sal | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, leite, soja ou oleaginosas. |
Estoque | 0 |
Categoria | Outros aperitivos |
Marca | GRANEL |