Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 20g (2 sachês) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 31 kcal = 101kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 5% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, L-Lisina, L-Fenilanina, L-Treonina, L-Metionina, L-Triptofano, xylitol, stévia, urucum, goma xantana, ácido cítrico, arom idêntico ao natural de Tangerina. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Estoque | 0 |
Categoria | Outros aminoácidos |
Marca | Essential Nutrition |