Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 0,25 (1 cápsula) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 0 kcal | 0% |
Carboidratos (dos quais) | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Astaxantina | 4mg | ** |
Luteína | 5g | 0% |
Zeaxantina | 0,25mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óleo de coco, esféres de astaxantina de haematococcus pluvialis, óleo de cártamo, luteína de flor de tagetes erecta, acetato de DL alta-tocoferol e zeaxantina. Composição da cápsula: gelatina, glicerina, água purificada e corante clorofila. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898661010482 |
Estoque | 3 |
Categoria | Outros antioxidantes |
Marca | Pura Vida |