Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 20g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 51 kcal | 2,6% |
Carboidratos (dos quais) | 1,4g | 0,5% |
Proteínas | 1,2g | 1,6% |
Gorduras Totais | 4,9g | 8,9% |
Gordura Saturadas | 0,4g | 1,8% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,8g | 3,2% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Avelã sem casca. | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, soja, leite ou oleaginosas. |
Estoque | 13 |
Categoria | Avelã |