Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 2,2g (2 cápsula) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 9 kcal = 39 kJ | 1% |
Gorduras totais | 0,8g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Cálcio | 500g | 50% |
Magnésio | 27mg | 11% |
Vitamina D3 | 200UIs | 100% |
Vitamina K2 | 65mcg | 100% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Lithothamnium calcereum, óleo de coco, menaquinona-7, colecalciferol e emulsificante lecitina de girassol. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina e clorofila. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898661010734 |
Estoque | 7 |
Categoria | Cálcio |
Marca | Pura Vida |