Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 2,4g (2 cápsula) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 13 kcal =56 kJ | 1% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Gorduras totais | 1,2g | 2% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Magnésio | 350mg | 135% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óleo de coco, magnésio bisglicinato e emulsificante lecitina de girassol. Composição da cápsula: glicerina, gelatina, água purificada e corantes carmim, cúrcuma e clorofila. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898661010819 |
Estoque | 7 |
Categoria | Magnésio |
Marca | Pura Vida |