Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 22,5g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113 kcal = 474kJ | 6% |
Carboidratos | 6,7g | 2% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Gorduras Totais | 9,4g | 17% |
Gordura Saturadas | 4,9g | 22% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,2g | 1% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Leite de coco em pó, manteiga de abacate em pó, café solúvel, goma guar e goma xantana. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7908044000266 |
Estoque | 0 |
Categoria | Cafés |