Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 25g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 231 kcal / 965kJ | 12% |
Carboidratos (dos quais) | 9g | 3% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gordura Saturadas | 10g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,1g | 0% |
Sódio | 24mg | 1% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Leite de coco em pó, xylitol natural, cacau em pó, café liofilizado, tapioca em pó (2%), aroma natural de chocolate, canela em pó, stévia. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Estoque | 8 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |