Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 28g - aproximadamente 3 colheres de sopa | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 94 kcal = 393kJ | 5% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0,2g | 0% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 408mg | 17% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Clara de ovo em pó (albumina) | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, leite ou soja. |
Estoque | 0 |
Categoria | Farinhas |