Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 12g. | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 82 kcal | 4,1% |
Carboidratos (dos quais) | 3g | 1% |
Proteínas | 0,9g | 1,2% |
Gorduras Totais | 8,1g | 14,7% |
Gordura Saturadas | 7,2g | 32,7% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 2g | 8% |
Sódio | 5mg | 0,2% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Coco seco em flocos. | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, oleaginosas, amendoim. |
Estoque | 7 |
Categoria | Frutas desidratadas |