Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 5g - 1 sachê | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 20 kcal = 84kJ | 1% |
Carboidratos (dos quais) | 3g | 1% |
Proteínas | 1g | 1% |
Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
Gordura Saturadas | 0,4g | 2% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Café solúvel, TCM em pó (Triglicerídios de Cadeia Média - gordura de coco), cúrcuma solúvel, cacau em pó, canela em pó e pimenta cayena em pó. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contem lactose.
Clean Label. |
Código de barras | 736532393258 |
Estoque | 2 |
Categoria | Cafés |
Marca | ThermoMix |