Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 25g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123kcal=653kJ | 7% |
Carboidratos (dos quais) | 20,7g | 7% |
Proteínas | 1,9g | 9% |
Gorduras Totais | 4,8g | 9% |
Gordura Saturadas | 2,8g | 14% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,4g | 2% |
Sódio | 29mg | 1% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Masas de cacau, manteiga de cacau, emulsificante lecitina de soja, morando desidratado, ácido cítrico e aroma natural de morango. | ||
CONTEM GLUTEN. |
Estoque | 2 |
Categoria | Outros aperitivos |
Marca | GRANEL |