Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 10g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 48 kcal | 2,4% |
Carboidratos | 1,6g | 0,5% |
Proteínas | 1,6g | 2,1% |
Gorduras Totais | 4g | 7,3% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Farinha de amêndoas. | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten. |
Estoque | 48 |
Categoria | Farinhas |