Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 50g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 179 kcal | 9% |
Carboidratos (dos quais) | 40g | 13% |
Proteínas | 4g | 6% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 2% |
Sódio | 3mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Farinha de arroz. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten.. |
Estoque | 0 |
Categoria | Farinhas |