Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 2 cápsulas | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Proteínas | 0g | ** |
Carboidratos | 0g | ** |
Lipídeos Totais | 0g | ** |
Fibras | 1,5g | ** |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Spirulina, psyllium, ágar-ágar, farinha de berinjela, gelatina vegetal e água. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898963981107 |
Estoque | 0 |
Categoria | Complemento alimentar |
Marca | Ocean Drop |