Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 10g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 35 kcal | 1,8% |
Carboidratos (dos quais) | 0g | 0% |
Proteínas | 8,3g | 11,1% |
Gorduras Totais | 0g | % |
Gordura Saturadas | 0g | % |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Gelatina em pó natural. | ||
ALÉRGICOS: PODE CONTER GLUTEN. |
Estoque | 54 |
Categoria | GRANEL |