Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 1g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 0 kcal | 0% |
Carboidratos (dos quais) | 1g | 0,3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Gengibre em pó. | ||
ALÉRGICOS: PODE CONTER GLUTEN. |
Estoque | 16 |
Categoria | Temperos e Especiarias |