Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 15g - 1 colher de sopa | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal | 4% |
Carboidratos (dos quais) | 3g | 1% |
Proteínas | 3,1g | 4% |
Gorduras Totais | 6,8g | 12% |
Gordura Saturadas | 1,5g | 7% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,7g | 7% |
Sódio | 10mg | 0,4% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Gergelim torrado. | ||
ALÉRGICOS: CONTEM GLUTEN. |
Estoque | 0 |
Categoria | Gergelim |