Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 60g (1un) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 506kJ | 6% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 6,0g | 7% |
Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
Gordura Saturadas | 0,7g | 3% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 3,3g | 13% |
Sódio | 164mg | 7% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: água, farinha de grão e bico, quinoa em flocos, flocos de arroz, proteína de arroz, amido de batata, fibra de batata, extrato de levedura, condimentos, minerais ferro e zinzo, vitaminas A, B9 e B12. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 17896024802627 |
Estoque | 0 |
Categoria | Salgados |