Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 44 kcal = 184 kJ | 2% |
Carboidratos | 9g | 3% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Água filtrada, cultura kombucha, açúcar, suco de maçã, chá verde e aroma natural de maçã. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898965094218 |
Estoque | 0 |
Categoria | Kombucha |
Marca | Tao Kombucha |