Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais - Desinshot Porção de 1 sachê. | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos, dos quais: | 3,3g | 1% |
- Açúcares: | 0,0g | ** |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Vitamina C | 1,000mg | 2222% |
Compostos Fenólicos | 0,8mg | ** |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Vitamina C, zinco, limão, beterraba, cúrcuma, gengibre, pimenta preta e própolis. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 798190060996 |
Estoque | 6 |
Categoria | Chás |
Marca | Desinchá |