Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 41 kcal = 172kJ | 2% |
Carboidratos | 1,2g | 0% |
Proteínas | 7,2g | 10% |
Fibra alimentar | 5g | 20% |
Tiamina (Vitamina B1) | 1,2g | 100% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1,3g | 100% |
Niacina (Vitamina B3) | 16mg | 100% |
Ácido Pantotéico (Vitamina B5) | 5,0mg | 100% |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 240mcg | 100% |
Piridoxina (Vitamina B6) | 1,3g | 100% |
Cobalamina (Vitamina B12) | 2,4g | 100% |
Zinco | 0,70mg | 10% |
Selênio | 5,5mcg | 16% |
Ferro | 5,2mg | 37% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Levedura inativa (Saccharomyces cerevisiae) e mix de vitaminas (tiamina, niacina, riboflavina, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, zinco, selênio e ferro). | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. |
Código de barras | 7898648820158 |
Estoque | 14 |
Categoria | Levedura nutricional |