Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 1,2G (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 3,4 kcal = 24kj | 1% |
Carboidratos (dos quais) | 0,7g | 1% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Maca Peruana em pó. Cápsula: Hidroxipropilmetilcelulose. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. |
Código de barras | 7898963981282 |
Estoque | 2 |
Categoria | Outros antioxidantes |
Marca | Ocean Drop |