Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 100g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 887 kcal = 3.725 kJ | 44% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 98g | 178% |
Gordura Saturadas | 62g | 282% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1g | 4% |
Sódio | 0g | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Manteiga clarificada e cúrcuma. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898960212204 |
Estoque | 0 |
Categoria | Manteigas |
Marca | Benni |