Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 26g (3 colheres de sopa***) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 90 kcal = 378kJ | 5% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 2,5g | 3% |
Gorduras Totais | 1,3g | 2% |
Gordura Saturadas | 0,3g | 1% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 1,7g | 7% |
Sódio | 246mg | 10% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Farinha de arroz, aveia em flocos, fécula de batata, semente de chia, fibra de beterraba, farinha de linhaça, quinoa em flocos, gergelim, sal marinho, amaranto em flocos, fermento químico (bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio) e goma xantana. *** Quantidade para preparar uma porção de 60g que poderá variar conforme o produto a ser preparado. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. Pode conter traços de castanha. |
Código de barras | 7898568900985 |
Estoque | 2 |
Categoria | Massas |
Marca | Vitalin |