Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 50g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 317 kcal | 15,8% |
Carboidratos (dos quais) | 9,1g | 3% |
Proteínas | 7,7g | 10,2% |
Gorduras Totais | 29,8g | 54,1% |
Gordura Saturadas | 2,6g | 12% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 2,9g | 11,6% |
Sódio | 2,3g | 0,1% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Castanha do pará, castanha de caju, amêndoas, nozes e avelã | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, soja, leite ou oleaginosas. |
Estoque | 60 |
Categoria | Mix de Oleaginosas |