Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 60g (1 barra) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 234 kcal / 979 kJ | 11% |
Carboidratos, dos quais: | 16g | 6% |
Polióis | 5g | ** |
Açúcares | 0g | - |
Proteínas | 18g | 24% |
Gorduras totais | 12g | 24% |
Gorduras saturadas | 4g | 23% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 11g | 44% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Proteína vegetal de ervilha, proteína vegetal de arroz, amêndoas, chocolate 70% (manteiga de cacau, massa de cacau, xylitol), leite de coco em pó (coco cream), xylitol, goma acácia, cacau em pó, óleo de coco concentrado (lótus de coco), stévia, aroma natural de brownie, tocoferol (antioxidante natural vitamina E), extrato de alecrim. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Contém derivados do leite e de amendoim. Pode conter: amêndoas, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia, nozes, pecã, pistache e castanhas. |
Código de barras | 7898661010567 |
Estoque | 23 |
Categoria | Barras de Proteína |
Marca | Pura Vida |