Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 15g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 98 kcal | 4,9% |
Carboidratos (dos quais) | 2,8g | 0,9% |
Proteínas | 2,2g | 2,9% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17,5% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Nozes Chilena Quartos. | ||
ALÉRGICOS: Pode conter traços de glúten, soja, leite ou oleaginosas.. |
Estoque | 79 |
Categoria | Nozes |