Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 13g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110 kcal = 462 kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 12g | 22% |
Gordura Saturadas | 11,2g | 51% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,7g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,2g | ** |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óleo da película do coco. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898994620747 |
Estoque | 0 |
Categoria | Óleos |
Marca | Santo Oleo |