Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 2,9g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 11 kcal = 391 kJ | 1% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Gorduras totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1g | 1% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Ácido Linoleico | 0,65mg | - |
Cafeína | 210g | - |
Taurina | 200mg | - |
Arginina | 200mg | - |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Concentrado de casca de uva e casca de maçã, cafeína, taurina, arginina, óleo de cártamo, carbonato de cálcio, cera de abelha e emulsificante lecitina de girassol. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, glicerina e clorofila. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose, |
Código de barras | 7898661011182 |
Estoque | 0 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |
Marca | Pura Vida |