Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 5g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 17,9 kcal = 74,8 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 3,1g | 4% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Spirulina em pó. | ||
ALERGICOS: Pode conter traços de glúten. |
Informações Nutricionais Porção de 0,8g (2cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Magnésio | 300mg | 115% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óxido de magnésio (Magnésio), Piridoxina (Vitamina B6), antiumectante talco e dióxido de silício. Cápsula: Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), água purificada e carragenina. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Informações Nutricionais Porção de 2 cápsulas | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Proteínas | 6,4g | ** |
Carboidratos | 1,73g | ** |
Lipídeos Totais | 1,34g | ** |
Gordura Saturada | 0g | ** |
Fibras | 1,2g | ** |
Minerais | 0,55g | ** |
Vitamina B3 | 1,20mg | 7,5% |
Vitamina C | 2,14mcg | 4,8% |
Vitamina E | 0,33mcg | 3,3% |
Fósforo | 120mcg | 17,1 |
Potássio | 67,11mg | ** |
Clorofila | 258mg | ** |
Fato de crescimento Chlorella | 0,25mg | ** |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Chlorella pyrenoidosa, gelatina vegetal e água. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Estoque | 21 |
Categoria | Clorela e Spirulina |
Marca | Ocean Drop |