Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 45g (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 150,3 kcal = 628,7 kJ | 7,5% |
Carboidratos | 12,4g | 4,1% |
Proteínas | 23,2g | 31% |
Gorduras Totais | 2,4g | 4,3% |
Gordura Saturadas | 0,5g | 2,1% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 4,6g | 18,2% |
Sódio | 239mg | 10% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Proteína de ervilha, proteína de arroz, banana, brócolis, quinoa, linhaça, açaí, inulina, xylitol, espinafre, cenoura, abobrinha, aspargo, couve-flor, pepino, maçã, framboesa, concetrado natural de rabanete e cenoura, aroma natural de banana, stevia, mix de vitaminas e minerais (vitamina A, B1. B2, B3, C e E, cálcio, fósforo, selênio, magnésio, ferro, zinco, cobre, iodo. manganês, potássio e sódio). | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898661010680 |
Estoque | 13 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |
Marca | Pura Vida |