Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Psyllium | 10g | 0% |
Carboidratos | 0,4g | 0% |
Proteínas | 0,3g | 0% |
Gorduras totais | 0,1g | 0% |
Fibras | 8,2g | 33% |
Fibras Solúveis | 6,5g | 0% |
Sódio | 11mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Psyllium em pó. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898963981329 |
Estoque | 0 |
Categoria | Fibras |
Marca | Ocean Drop |