Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 20g- 4 unidades | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 179 kcal | 9% |
Carboidratos (dos quais) | 33g | 11% |
Proteínas | 6g | 8% |
Gorduras Totais | 2,4g | 4,4% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 2,7g | 10,8% |
Sódio | 9,5mg | 0,4% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Quinoa branca em grãos. | ||
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN.. |
Estoque | 186 |
Categoria | Quinoa |