Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 10g (1 scoop) | ||
Valor energético | 55 kcal = 230 kJ | 3% |
Carboidratos | 1g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 5,5g | 10% |
Gordura Saturadas | 5,5g | 25% |
Gordura Trans | 0g | 0% |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | ** |
Cafeína | 67mg | ** |
Taurina | 650mg | ** |
Carnitina | 130mg | ** |
Colina | 83,5mg | 15% |
Vitamina B1 | 0,40mg | 33% |
Vitamina B3 | 3,00mg | 19% |
Vitamina B5 | 2,00mg | 40% |
Vitamina B6 | 0,50mg | 38% |
Vitamina B9 | 33µg | 14% |
Vitamina B12 | 1µg | 32% |
Cromo | 12µg | 34% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Triglicerídeos de cadeia média (TCM), cacau alcalino, café solúvel, taurina, colina, canela, cafeína microencapsulada, pimenta preta (piperina), chá verde liofilizado, gengibre, L-carnitina, complexo de vitaminas: vitaminas B1 (tiamina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido pantotênico), vitamina B6 (piridoxina HCl), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (metilcolamina), picolinato de cromo, aromatizantes, regulador de acidez bicarbonato de sódio, edulcorante esteviol. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Contém leite e derivados. Pode conter derivados de soja. |
Estoque | 0 |
Categoria | Cafés |
Marca | Caffeine Army |