Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 0,8g (2cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Proteínas | 6,35g | ** |
Carboidratos | 1,61g | ** |
Lipídeos Totais | 0,08g | ** |
Gordura Saturada | 0g | ** |
Fibras | 0,07g | ** |
Minerais | 0,06g | ** |
Vitamina B3 | 2,20mg | 13,8% |
Vitamina B7 | 2,20mcg | 1,6% |
Vitamina B12 | 0,60mcg | 250% |
Ferro | 12,30mg | 87,9% |
Magnésio | 30,52mg | 11,7% |
Iodo | 16,80mcg | 12,9% |
Carotenóides totais | 45,10mg | ** |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Spirulina, gelatina vegetal e água. | ||
Alérgicos: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898963981022 |
Estoque | 27 |
Categoria | Clorela e Spirulina |
Marca | Ocean Drop |