Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 45g (1 e 1/2 scoop) | ||
Valor energético | 55 kcal = 230 kJ | 3,0% |
Carboidratos | 1g | 1,0% |
Proteínas | 0g | 0,0% |
Gorduras Totais | 5,5g | 10,0% |
Gordura Saturadas | 5,5g | 25,0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | **% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 751320460813 |
Estoque | 19 |
Categoria | Cafés |
Marca | Caffeine Army |