Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 50g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal | 7,5% |
Carboidratos (dos quais) | 40,9g | 13,6% |
Proteínas | 1,1g | 1,4% |
Gorduras Totais | 1,2g | 2,2% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0,9g | 3,6% |
Sódio | 4,2mg | 0,2% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Tâmara sem caroço. | ||
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN.. |
Estoque | 22 |
Categoria | Frutas desidratadas |