Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 1g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 10 kcal = 41kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,2g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,6g | ** |
Ácido decosahexaenóico | 430mg | ** |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: ácido decosahexaenóico (DHA) obtido do óleo de alga schizochytrium sp. Composição da cápsula: água purificada, amido e glicerina vegetal. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898661010758 |
Estoque | 0 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |
Marca | Pura Vida |