Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 3g (6 tabletes) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 8 kcal / 34kJ | 1% |
Proteínas | 2g | 3% |
Sódio | 23mg | 1% |
Ferro | 6,5 mg | 46% |
Magnésio | 20 mg | 8% |
Vitamina K | 29 mcg | 45% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Spirulina em tabletes prensados a frio. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Estoque | 2 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |
Marca | Pura Vida |