Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 14g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 7 kcal = 31 kJ | 3% |
Gorduras Totais | 7g | 3% |
Gorduras Saturadas | 6g | 1% |
Ácido Hialurônico | 150mg | - |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 400mg | - |
Coezima Q10 | 100mg | - |
Colágeno desnaturado | 40mg | - |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óleo de coco, metilsulfoilmetano (MSM), hialuronato de sódio obtido pela fermetação de streptococcus zooepidemicus, coenzima Q10, colágeno tipo II não desnaturado e lecitina de girassol. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, glicerina e corantes naturais cúrcuma e clorofila. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Código de barras | 7898661011083 |
Estoque | 3 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |
Marca | Pura Vida |