Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 1,5g (2 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 10 kcal = 40 kJ | 1% |
Gorduras totais | 0,9g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Vitamina A | 750mcg | 125% |
Vitamina C | 60mg | 133% |
Vitamina E | 30mg | 300% |
Vitamina D | 25mcg | 500% |
Vitamina B1 | 2,02mg | 168% |
Vitamina B2 | 2,74mg | 211% |
Niacina | 35g | 219% |
Ácido pantotênico | 5,64mg | 113% |
Vitamina B6 | 50mg | 3846% |
Metilfolato | 400mcg | 167% |
Biotina | 45mcg | 150% |
Vitamina B12 | 9,94mcg | 414% |
Vitaminas K1 e K2 (MK7) | 80mcg | 123% |
Ferro | 17,35mg | 124% |
Zinco | 25mg | 357% |
Iodo | 150mcg | 115% |
Cromo | 120mcg | 343% |
Selênio | 50mcg | 147% |
Molibdênio | 23mcg | 51% |
Manganês | 1,0mg | 43% |
Luteína | 10mg | - |
Zeaxantina | 0,75mg | - |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óleo de coco, lecitina de girassol, óleo de prímula, zinco bisglicinato, ascorbato de cálcio, luteína da flor Tagetes erecta, fosfato de piridoxal, nicotinamida, acetado ed DL-alfa-tocoferol, bisglicinato ferroso, pantotenato de cálcio, riboflavina-5'-fosfato de sódio, mononitrato de tiamina, sulfato de manganês monohidratado, picolinato de cromo, acetato de retinol, L-metil folato de cálcio, iodeto de potássio, seleniometionina, D-biotina, menaquinona-7, fitomenadiona, colecalciferol, molibdato de sódio dihidratado, metilcobalamina, cera de abelha. Composição dá cápsula: gelatina, água purificada, glicerina e corantes naturais cúrcuma e carmim. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Estoque | 1 |
Categoria | VITAMINAS E SUPLEMENTOS |
Marca | Pura Vida |