Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 30g (1 scoop) | ||
Quantidade por porção | % VD*) | |
---|---|---|
Valor energético | 119 kcal = 496 kJ | 6% |
Carboidratos | 8,6g | 3% |
Proteínas | 19g | 25% |
Gorduras Totais | 2g | 3% |
Gordura Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 0g | 0% |
Sódio | 42mg | 2% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Proteína do soro do leite, xylitol natural, aroma natural de baunilha, stévia e sal marinho. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Contém lactose. Contém leite e derivados. Pode conter traços de amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, castanha do pará, macadâmia, noz-pecã, nozes, pistache e castanhas. |
Código de barras | 7898661010864 |
Estoque | 5 |
Categoria | Whey protein concentrado |
Marca | Pura Vida |